| Indicadores de distância | Indicador da extensão de um troço |
|
| Modelo 1a | Modelo 1b | Modelo 2 |
| Indicadores do início ou fim do local regulamentado | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Indicadores da extensão regulamentada e de repetição da extensão | |||||||||||||||||||||||||
| Modelo 4a | Modelo 4b | Modelo 5 | |||||||||||||||||||||||
| Indicadores de continuação do local regulamentado quanto a estacionamento ou paragem | |||||||||||||||||||||||||
| Modelo 6a | Modelo 6b | ||||||||||||||||||||||||
| Indicadores de periodicidade | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Indicadores de aplicação |
|||||||||||||||||||||||||
| Modelo 10a | Modelo 10b | ||||||||||||||||||||||||
Indicadores de veículos a que se aplica a regulamentação |
|||||||||||||||||||||||||
| Modelo 11a | Modelo 11b | Modelo 11c | Modelo 11d | Modelo 11e | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Indicadores da posição autorizada para estacionamento | |||||||||||||||||||||||||
| Modelo 12a | Modelo 12b | Modelo 12c | |||||||||||||||||||||||
| Modelo 12d | Modelo 12e | Modelo 12f | |||||||||||||||||||||||
Diagramas de via com prioridade |
|||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||
| Modelo 13a | Modelo 13b | ||||||||||||||||||||||||
Informação diversa |
Indicadores de condições meteorológicas |
||||||||||||||||||||||||
| Modelo 14 | Modelo 15a | Modelo 15b | |||||||||||||||||||||||
Limpaneves |
Indicador de via de saída |
Indicação de direcção |
|||||||||||||||||||||||
| Modelo 16 | Modelo 17 | >Modelo 18 | |||||||||||||||||||||||
Indicadores de início ou fim de zona regulamentada |
|||||||||||||||||||||||||
| Modelo 19a | Modelo 19b | ||||||||||||||||||||||||
| Estacionamento pago | |||||||||||||||||||||||||
| Modelo 20 | |||||||||||||||||||||||||

